Описание
Детальный чертеж
Технические параметры
Модель двигателя | Система впуска | Продолжительная мощность(кВт)/ Скорость вращения(об/мин.) | Перегрузочная мощность(кВт)/ Скорость вращения(об/мин.) | Номинальная мощность в неограниченных районах плавания(кВт)/ Скорость вращения(об/мин.) | Макс. мощность в неограниченных районах плавания(кВт)/ Скорость вращения(об/мин.) | Мин.расход топлива г/кВт.ч | Потребление смазки г/кВт.ч | Вес кг | Примечание |
SC33W680CA2 | TA | 500/1350 | 550/1390 | 490/1350 | 539/1390 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель |
SC33W825CA2 | TA | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель |
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель |
SC33W625CA2 | TA | 460/1000 | 506/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W680.2CA2 | TA | 500/1000 | 550/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W735.1CA2 | TA | 540/1000 | 594/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W770CA2 | TA | 565/1000 | 622/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W825.2CA2 | TA | 605/1200 | 665/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W825.1CA2 | TA | 605/1350 | 665/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W880.1CA2 | TA | 650/1350 | 715/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W880CA2 | TA | 650/1500 | 715/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W950CA2 | TA | 700/1500 | 770/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
SC33W1000CA2 | TA | 735/1500 | 809/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основной двигатель с двумя турбокомпрессорами |
Диаметр цилиндра×Ход(мм) | Рабочий объем(л) | Тип двигателя | Система впуска | Коэффициент перерегулирования при постоянной скорости(%) | Нейтральная скорость(об/мин) | Температура выходящих газов(℃) | Коэффициент сжатия | ёмкость масляной системы(л) |
SC33W 180×215 | 33 | Рядный, с шестью цилиндрами | TA-с турбонаддувом и интеркулер | 0%-5% | 550 | ≤550 | 15:01:00 | 75 |
Примечание
- Картер маховика и маховик — SAED# и SAE1B#.
- Двойной маслопровод высокого давления.
Характеристики
- Конструкция с четырьмя клапанами (на цилиндр), высококачественный масляный насос P11 и двойной турбонаддув повышают поток воздуха, что обеспечивает более полное сгорание. Минимальный удельный расход топлива — 193г/кВт.ч, расход масла — 0,3г/квт.ч., низкие эксплуатационные расходы.
- Конструкция блока цилиндра с опорной плитой и корпус шестерен, компактный корпус двигателя, высокая прочность и стабильность работы; оборудование тестируется по стандарту MHI и отличается высокой надежностью; мощность двигателя выше на 17% по сравнению с аналогичной продукцией; крутящий момент — свыше 4500 Н.м., шировкий диапазон мощности, хорошая способность к ускорению.
- В стандартной комплектации двигателя двойной маслопровод высокого давления, картер маховика двойной загрузки с одиночной и двойной загрузкой на выбор, а также ручной и электронный масляный насос на выбор; двигатель характеризуется полной конфигурацией и широкой областью применения.
- Двигатели серии W с одним цилиндром и одной крышкой, обладают простой конструкцией, отличаются удобством технического обслуживания.