Описание
Детальный чертеж

Технические параметры
| Модель двигателя | SC13G280D2 | SC13G310D2 | SC13G355D2 | SC13G420D2 | SC15G500D2 | |
| Тип двигателя | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с прямым (непосредственным) впрыском, с двумя клапанами (на цилиндр) | |||||
| Система впуска | С турбонаддувом | Интеркулер «воздух-воздух» | ||||
| Кол-во цилиндров×Диаметр цилиндра×Ход | мм | 6×135×150 | 6×135×165 | |||
| Тип гильзы цилиндра | «Мокрая» гильза | |||||
| Рабочий объем | L | 12.88 | 14.16 | |||
| Диапазон скорости | % | 0 ~ 5 | ||||
| Скорость вращения | об/мин. | 1500 | ||||
| Макс.мощность (Резервная мощность) | кВт | 206 | 227 | 260 | 308 | 370 |
| Мин.удельный расход топлива | г/кВт.ч | 200 | ||||
| Дымность выпуска | FSN | ≤2.0 | ≤1.5 | |||
| Емкость системы охлаждения | L | 25.5 | ||||
| Емкость масляного бака | L | 33 | ||||
| Удельный расход масла | г/кВт.ч | ≤0.4 | ||||
| Порядок зажигания (от свободного края) | 1-5-3-6-2-4 | |||||
| Вращение коленчатого вала | Против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика) | |||||
| Стандарт токсичности | TIER Ⅱ | |||||
| Шум | дБ (A) | 115 | ||||
| Вес нетто | кг | 1290 | ||||
| Маховик и картер маховика | SAE14# и SAE1# | |||||
- Коленчатый вал (коленвал) изготавливается из легированной стали; уплотнительные прокладки улучшены; топливный насос предполагает прямое соединение с зубчатым колесом без промежуточного вала, тем самым повышая надежность.
- Увеличен объем подачи насоса; улучшена конструкция трубопровода для снижения системного сопротивления.
- Увеличенные объем подачи масляного насоса и давление масла позволяют улучшить состояние смазки внутренних компонентов двигателя.
- В конструкцию добавлен нефтегазовый сепаратор; выполнена переделка термостата для использования в зонах с различными температурами.
- Переоборудование топливного трубопровода позволяет усовершенствовать расположение внешних трубопроводов и воздушных фильтров; в данном промышленном оборудовании предусмотрена конструкция защиты двигателя и обеспечивается рациональное расположение компонентов.
- Конструкция соединительного вала обеспечивает удобство обслуживания и эксплуатации.
- Двигатели данной серии соответствуют государственному стандарту токсичности двигателей China II для внедорожной техники.




