Описание
Детальный чертеж
Технические параметры
Модель двигателя | SC33W990D2 | SC33W1150D2 | |
Тип | Рядный, Водяное охлаждение, Четырехтактный, Прямой впрыск | ||
Система впуска | Турбо и Интеркулер | ||
Кол-во цилиндров×Диаметр цилиндра×Ход | мм | 6X180X215 | |
Тип гильзы цилиндра | Мокрая» гильза | ||
Рабочий объем | 15:1 | ||
Объем двигателя | л | 32.8 | |
Регулирование скорости | % | ≤5 | |
Номинальная мощность | кВт | 660 | 782 |
Номинальная скорость | об/мин | 1500 | 1500 |
Мощность в режиме ожидания | кВт | 726 | 860 |
Мин.удельный расход топлива | г/кВт·ч | 205 | |
Дымность выпуска | FSN | 1.0 | |
Емкость масляного бака | л | 75-100 | |
Емкость системы охлаждения | л | 56 | |
Расход масла | г/кВт·ч | ≤0.5 | |
Нормы выбросов | STAGE Ⅱ | ||
Шум | ДБ (А) | 118 | |
Вес нетто | КГ | 3700 | |
Размер (Д×Ш×В) | мм | 2307X1371X1983 | |
Маховик и картер маховика | SAE0# & 18# |
Модель двигателя | 6WTAA35-G32 | 6WTAA35-G31 | |
Тип | Рядный, Водяное охлаждение, Четырехтактный, Прямой впрыск | ||
Система впуска | Турбо и Интеркулер | ||
Кол-во цилиндров×Диаметр цилиндра×Ход | мм | 6X186X215 | |
Тип гильзы цилиндра | Мокрая» гильза | ||
Рабочий объем | 16:1 | ||
Объем двигателя | л | 35.1 | |
Регулирование скорости | % | ECU | |
Номинальная мощность | кВт | 818 | 882 |
Номинальная скорость | об/мин | 1500 | 1500 |
Мощность в режиме ожидания | кВт | 900 | 970 |
Мин.удельный расход топлива | г/кВт·ч | 195 | |
Дымность выпуска | FSN | 0.5 | |
Емкость масляного бака | л | 75-100 | |
Емкость системы охлаждения | л | 78 | |
Расход масла | г/кВт·ч | ≤0.5 | |
Нормы выбросов | STAGE Ⅲ | ||
Шум | ДБ (А) | 118 | |
Вес нетто | КГ | 4000 | |
Размер (Д×Ш×В) | мм | 2429×1387×2142 | |
Маховик и картер маховика | SAE0# & 18# |
Характеристики
- Конструкция с четырьмя клапанами на цилиндр, электронный регулятор скорости и масляный насос высокого давления P11 позволяют улучшить зажигание и выпуск, а также обеспечить плавную и эффективную работу оборудования.
- Блок цилиндра с опорной плитой, корпус шестерен и рациональное расположение ребер жёсткости обеспечивают высокую прочность оборудования, компактный корпус, а также минимизируют вибрацию и шум.
- Разборная конструкция распределительного вала обеспечивает точный контроль клапана и регулирование впрыска. Оптимизированный профиль кулачка позволяет уменьшить силу удара, а также повысить надежность и долговечность оборудования.
- С помощью электрического насоса предварительной прокачки масла осуществляется автоматическая предпусковая прокачка моторного масла в двигателе.
- Двигатели данной серии соответствуют государственному стандарту токсичности двигателей China II для внедорожной техники.