Описание
Д: 1053мм Ш: 717мм В: 1158мм
Д: 1343мм Ш: 741мм В: 1178мм
Технические параметры
Модель двигателя | SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | |
Тип | Рядный, Водяное охлаждение, Четырехтактный, Прямой впрыск | ||||||
Система впуска | Турбо и Интеркулер | ||||||
Кол-во цилиндров×Диаметр цилиндра×Ход | мм | 4X105X124 | 6X105X124 | ||||
Тип гильзы цилиндра | «Сухая» гильза | ||||||
Рабочий объем | 17.3:1 | 16:01 | |||||
Объем двигателя | л | 4.3 | 6.5 | ||||
Регулирование скорости | % | ≤5 | |||||
Номинальная мощность | кВт | 62 | 78 | 105 | 120 | 154 | 168 |
Номинальная скорость | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мощность в режиме ожидания | кВт | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Мин.удельный расход топлива | г/кВт·ч | 192 | |||||
Дымность выпуска | FSN | 1.0 | |||||
Емкость масляного бака | л | 11-17.5 | |||||
Емкость системы охлаждения | л | 6.8 | 9.6 | ||||
Расход масла | г/кВт·ч | ≤0.3 | |||||
Нормы выбросов | STAGE Ⅱ | ||||||
Шум | ДБ (А) | 96 | |||||
Вес нетто | КГ | 430 | 460 | 600 | |||
Размер (Д×Ш×В) | мм | 1012X723x1102 | 1053X728x1158 | 1353X789x1178 | |||
Маховик и картер маховика | SAE3# & 11.5# |
Модель двигателя | 4HTAA 4.3-G31 |
4HTAA 4.3-G32 |
4HTAA 4.3-G35 |
4HTAA 4.3-G36 |
6HTAA 6.5-G33 |
6HTAA 6.5-G34 |
|
Тип | Рядный, Водяное охлаждение, Четырехтактный, Прямой впрыск | ||||||
Система впуска | Турбо и Интеркулер | ||||||
Кол-во цилиндров×Диаметр цилиндра×Ход | мм | 4X105X124 | 6X105X124 | ||||
Тип гильзы цилиндра | «Сухая» гильза | ||||||
Рабочий объем | 17.3:1 | 16:01 | |||||
Объем двигателя | л | 4.3 | 6.5 | ||||
Регулирование скорости | % | ECU | |||||
Номинальная мощность | кВт | 51/62 | 62/67 | 106/120 | 125/125 | 168/180 | 186/205 |
Номинальная скорость | об/мин | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Мощность в режиме ожидания | кВт | 56/68 | 68/74 | 117/132 | 140/140 | 185/198 | 205/226 |
Мин.удельный расход топлива | г/кВт·ч | 192 | |||||
Дымность выпуска | FSN | 1.0 | |||||
Емкость масляного бака | л | 11-17.5 | |||||
Емкость системы охлаждения | л | 6.8 | 9.6 | ||||
Расход масла | г/кВт·ч | ≤0.3 | |||||
Нормы выбросов | STAGE Ⅲ | ||||||
Шум | ДБ (А) | 96 | |||||
Вес нетто | КГ | 460 | 600 | ||||
Размер (Д×Ш×В) | мм | 1037X728x1024 | 1330X789x1033 | ||||
Маховик и картер маховика | SAE3# & 11.5# |
Характеристики
- Устройство с четырьмя клапанами (на цилиндр) и оптимизированная конструкция вихревого воздуховода и камеры сгорания позволяют повысить эффективность впуска. Насос для впрыска топлива P7100, вертикальное и среднее расположение форсунок и применение комбинированных технологий распыления топлива обеспечивают снижение расхода топлива на 8-10%.
- Срок службы блока цилиндра Б10 — более 10000 часов..
- Электронный регулятор скорости обеспечивает точность регулировки и позволяет контролировать состояние двигателя.
- Крышка цилиндра, корпус шестерен, эластичное соединение и модульная конструкция обеспечивают компактность двигателя, минимизируют вибрацию и шум.
- Вспомогательное устройство подогрева впускного воздуха отсутствует, начальная температура холодного пуска — около -10℃; высокая степень адаптивности к окружающей среде.
- Двигатели данной серии соответствует государственному стандарту токсичности двигателей China II для внедорожной техники.