Описание
Детальный чертеж

| Модель двигателя | SC10E380D2 | SC12E420D2 | SC12E460D2 | SC13E550D2 | |
| Тип | Рядный, Водяное охлаждение, Четырехтактный, Прямой впрыск, Четыре клапана | ||||
| Система впуска | Турбо и Интеркулер | ||||
| Кол-во цилиндров×Диаметр цилиндра×Ход | мм | 6X128X135 | 6X128X153 | 6X130X161 | |
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая» гильза | ||||
| Рабочий объем | 17:1 | ||||
| Объем двигателя | л | 10.4 | 11.8 | 12.8 | |
| Регулирование скорости | % | ≤5 | |||
| Номинальная мощность | кВт | 255 | 280 | 307 | 365 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Мощность в режиме ожидания | кВт | 280 | 308 | 388 | 401 |
| Мин.удельный расход топлива | г/кВт·ч | 192 | |||
| Дымность выпуска | FSN | 1.0 | |||
| Емкость масляного бака | л | 33-41 | |||
| Емкость системы охлаждения | л | 23.2 | |||
| Расход масла | г/кВт·ч | ≤0.3 | |||
| Нормы выбросов | STAGE Ⅱ | ||||
| Шум | ДБ (А) | 105 | |||
| Вес нетто | КГ | 980 КГ | 1164 КГ | ||
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 1787X918X1294 | 1787X1000X1287 | ||
| Маховик и картер маховика | SAE1# & 14# | ||||
| Модель двигателя | 6ETAA11.8 -G32 |
6ETAA11.8 -G33 |
6ETAA11.8 -G31 |
6ETAA12.8 -G32 |
6ETAA12.8 -G31 |
|
| Тип | Рядный, Водяное охлаждение, Четырехтактный, Прямой впрыск, Четыре клапана | |||||
| Система впуска | Турбо и Интеркулер | |||||
| Кол-во цилиндров×Диаметр цилиндра×Ход | мм | 6X128X153 | 6X130X161 | |||
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая» гильза | |||||
| Рабочий объем | 17:1 | |||||
| Объем двигателя | л | 11.8 | 12.8 | |||
| Регулирование скорости | % | ECU | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 280/307 | 307/340 | 340/340 | 360/360 | 401/401 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
| Мощность в режиме ожидания | кВт | 308/338 | 338/380 | 380/380 | 400/400 | 441/441 |
| Мин.удельный расход топлива | г/кВт·ч | 190 | ||||
| Дымность выпуска | FSN | 1.0 | ||||
| Емкость масляного бака | л | 33-41 | ||||
| Емкость системы охлаждения | л | 23.2 | ||||
| Расход масла | г/кВт·ч | ≤0.3 | ||||
| Нормы выбросов | STAGE Ⅲ | |||||
| Шум | ДБ (А) | 105 | ||||
| Вес нетто | КГ | 1164 КГ | ||||
| Размер (Д×Ш×В) | мм | 1787X918X1294 | 1787X1000X1287 | |||
| Маховик и картер маховика | SAE1# & 14# | |||||
Характеристики
- Конструкция двигателя содержит по четыре клапана на каждый цилиндр, верхний распределительный вал, высокопрочный блок цилиндра станины и корпус шестерен. Максимальное давление вспышки составляет 190 бар. Мы используем автоматизированные производственные линии MAG и других первоклассных международных торговых марок, а также систему управления производственными процессами MES и систему контроля качества производства двигателя German Volkswagen; все это обеспечивает неизменно высокое качество продукции.
- Срок службы блока цилиндра Б10 — более 15000 часов.
- Одинарный распределительный вал верхнего расположения, соединеный с роликовым качающимся рычагом; двойной интервал регулировки зазоров клапанов, плотная конструкция зазоров; соединительный вал, фильтрация смазочного масла.
- Удобство эксплуатации.
- Оборудование работает в нормальном режиме при температуре до 40℃. Вспомогательное устройство подогрева впускного воздуха отсутствует, начальная температура холодного пуска — около -15℃; высокая степень адаптивности к окружающей среде.
- Двигатели данной серии соответствуют государственному стандарту токсичности двигателей China II для внедорожной техники.
Схожая продукция
Двигатели SDEC, двигатели для генераторных установок, двигатели производственного назначения, дизельный генератор




